Celebrăm cei mai buni jucători în funcție de timpul petrecut în joc în această săptămână.
| # | Nume Afișat | Timp de joc (minute) | Înregistrat la |
|---|---|---|---|
| 1 | iseeyoucopy | 1,917 minute | 17-11-2025 00:00:21 |
| 2 | Daniel Mitzu | 525 minute | 17-11-2025 00:00:21 |
| 3 | Vlad | 482 minute | 17-11-2025 00:00:21 |
| 4 | 𝓩@𝚛𝒌𝐨 | 471 minute | 17-11-2025 00:00:21 |
| 5 | 𝕬𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓 | 89 minute | 17-11-2025 00:00:21 |
| 6 | 🤡 Fanica Fara Frica 🤡 | 35 minute | 17-11-2025 00:00:21 |
| 7 | babanuxxx ,ro | 6 minute | 17-11-2025 00:00:21 |
| 8 | iseeyoucopy | 2,583 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 9 | Vlad | 1,652 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 10 | Mitzu | 1,126 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 11 | 𝓩@𝚛𝒌𝐨 | 895 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 12 | GIGI.BILOSUL | 626 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 13 | 🗡🔪 Fane Cutitaru 🗡🔪 | 465 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 14 | dumitru bila | 440 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 15 | -Bruja- | 92 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 16 | Baffy | 90 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 17 | Dragos450 | 88 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 18 | NEAMTU ¹ᴴᴾ | 32 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 19 | MARIUS96 skins | 26 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 20 | Antonio | 18 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 21 | 𝕬𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓 | 16 minute | 10-11-2025 00:00:58 |
| 22 | iseeyoucopy | 2,534 minute | 03-11-2025 00:00:26 |
| 23 | Mitzu | 890 minute | 03-11-2025 00:00:26 |
| 24 | Vlad | 396 minute | 03-11-2025 00:00:26 |
| 25 | 𝓩@𝚛𝒌𝐨 | 388 minute | 03-11-2025 00:00:26 |
| 26 | 𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆ Stefan ⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ | 265 minute | 03-11-2025 00:00:26 |
| 27 | Jolene | 165 minute | 03-11-2025 00:00:26 |
| 28 | DANIEL | 72 minute | 03-11-2025 00:00:26 |
| 29 | MATRIX CUTITARU | 59 minute | 03-11-2025 00:00:26 |
| 30 | robert1989 | 58 minute | 03-11-2025 00:00:26 |
Joacă mai mult, explorează lumea și urcă în clasament! Fiecare minut contează pentru poziția ta.
Află mai multeConsistența este cheia! Conectează-te zilnic, completează provocările și colaborează cu prietenii pentru a-ți menține poziția în clasament.